| Marka Adı: | SKYLINE |
| Model Numarası: | SL-S29 |
| Adedi: | 1 ADET |
| fiyat: | neogitable |
| Ödeme Şartları: | T/t, Western Union, Moneygram |
| Tedarik Yeteneği: | 1 adet / ay |
IEC60695-11-3 UL94 Yatay-Dikey Alev Odası
Ürün Bilgisi
Yatay ve Dikey Yanıcılık Test Cihazı
UL 94 alev odası.Yatay alev odası, dikey alev odası
Tüketici elektrikli cihazlarında ve cihazlarında kullanılan plastik malzemelerin yanıcılık testi için.Kolay görüntüleme için siyah iç ve geniş sürgülü pencereli paslanmaz çelik yapı.Tamamen ayarlanabilir bir numune desteği ve hassas gaz akışı kontrolleri içerir.
teknik parametreler
| Çeşit | 500W(5V sınıfı) | 50W(HB/V sınıfı) |
| Test Alevi | 500W(V-0,V-1,V-2 sınıflandırması için yanma testi) | 50W(V-0,V-1,V-2 sınıflandırması için yanma testi) |
| Brülör Tüpü | İç çap: Φ 9.5mm±0.3mm | İç çap: Φ 9.5mm±0.3mm, |
| yanan açı | 0°,20°,45° | 0°,20°,45° |
| termokupl | K Tipi (Ni/Cr - Ni/Al) | K Tipi (Ni/Cr - Ni/Al) |
| Termokupl Boyutu | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Standart Bakır Blok | 9mm±0.01mm, | 5.5mm±0.01mm, |
| Sıcaklığın Artma Zamanı | 100°C±5°C ila 700°C±3°C;54s±2s (ön ayar) | 100°C±5°C ila 700°C±3°C; |
| Gaz akışı | 965±32ml/dak | 105±10ml/dak |
| Gaz Temini | metan, min.98% saflık | metan, min.98% saflık |
| su sütunu | 125m±5mm | ‹10mm |
| Test zamanı | 54±2s | 44±2s |
| Alev Yüksekliği Göstergesi | 40±1mm | 20±1mm |
| Oda Hacmi | >0.5m³, siyah iç | >0.5m³, siyah iç |
| standartlara uygun | UL94,IEC60695-11-3,IEC60695-11-20 | UL94,IEC60695-11-4,IEC60695-11-10 |
Test Standartları
UL 94-2006 IEC 60695-11-3 IEC 60695-11-4
UL94 Yatay ve Dikey Yanıcılık Test Cihazı.pdf...![]()
numune tutucu![]()
kontrol paneli