| Marka Adı: | SKYLINE |
| Model numarası: | SL-E01 |
| Moq: | 1 ADET |
| fiyat: | Negoitable |
| Ödeme şartları: | Western Union, MoneyGram, T / T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 3 birim |
Ürün Bilgisi
Sıcaklık kontrollü hazne, havacılık endüstrisinde, elektrik ve elektronik endüstrisinde, enstrümantasyon endüstrisinde, malzeme endüstrisinde, ekipman endüstrisinde, parça ve aksesuar endüstrisinde, özel özelliklerde malzeme özelliğini değerlendirmek amacıyla farklı sıcaklık ve nem koşullarında malzeme özelliğini test etmek için kullanılır. .
yapı
Bütün yapı, yani test kutusu, soğutma sistemi, klima sistemi, elektrik kontrol kabini, bir bütün olarak soğutma ünitesi, soğutma ünitesi kutunun altında, test odasının yan tarafındaki elektrik kontrol parçası, kullanımı kolay.
Kutu
A) stüdyonun kanal sandviçinde sonlandırılması, ısıtıcıların, soğutma buharlaştırıcısının, patlama motorunun, fanın ve diğer cihazların dağıtımı;
B) Kablo kutusu deliği 1 olan test kutusu tarafı, boyutu ф50mm;
C) Test odası, 1 mm kalınlığında SUS304 paslanmaz çelik plakadan yapılmıştır. Kutu kabuk 1mm kalınlığında soğuk plaka yapılır
E) Stüdyoda iki adet ayarlanabilir paslanmaz çelik şerit raf bulunmaktadır;
F) Tank bir yoğuşma suyu tahliyesi ile sağlanır.
Kapı
Tek kapı, kapı contaları çift telli silikon conta kullanılır;
4, gözlem, aydınlatma cihazı:
Kapı çok katmanlı bir yalıtım camı gözlem penceresi, yaklaşık olarak: 300 x 275 mm boyutlarında ve ısıtılmış bir donma önleyici cihaz ile donatılmıştır. Test odasının kapısına A (AC12V) 20W halojen lamba takılmıştır.
Özellikler
| Çalışma Odası Boyutları W * D * H (cm) | 50x40x50 | 50x50x60 | 60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 | |||||
| İç oda hacmi (V) | 100L | 150L | 252L | 504L | 1000L | |||||
| Dış boyut W * D * H (cm) | 98x95x160 | 98x105x170 | 108x112x180 | 128x125x200 | 148x155x210 | |||||
| Paket boyutu | 113x110x175 | 113x120x185 | 123x127x195 | 133x140x215 | 163x160x225 | |||||
| GW (kg) | 360 | 390 | 450 | 480 | 620 | |||||
| Sıcaklık aralığı | A: -20 ° C-150 ° CB: -40 ° C-150 ° CC: -60 ° C-150 ° CD: -70 ° C-150 ° C | |||||||||
| Sıcaklık dalgalanması | ≤ 0.5 ° C'dir (standart) /≤±0.2°C (opsiyonel) ± | |||||||||
| Sıcaklık Eşitliği | ≤ ± 2 ° C | |||||||||
| Sıcaklık sapma | ≤1 ° C | |||||||||
| Doğruluk, kesinlik | 0,1 ° C,% 1,5 bağıl nem (standart) / 0,01℃,1,5% BH (isteğe bağlı) | |||||||||
| Nem aralığı | % 20 ~ 98% RH /% 10 ~ 98% RH (isteğe bağlı) | |||||||||
| Nem sapma | ±% 2 bağıl nem | |||||||||
| Sıcaklık artış hızı | 1.0 ° C ~ 3.0 ° C / dakika | |||||||||
| Aşağı Sıcaklık | 0.7 ° C ~ 1.2 ° C / dakika | |||||||||
| Isıtma için gereken süre | RT ° C -150 ° C≤30min | |||||||||
| Soğutma için gereken süre | RT ° C ~ -40 C≤60min ° | |||||||||
| Makine gürültüsü | 72 dB (A) | |||||||||
| En büyük yük | 100kg, ≤20kg / tabaka | 150kg, ≤26kg / tabaka | 260kg, ≤30kg / katman | 260kg, ≤40kg / tabaka | 300kg, ≤60kg / tabaka | |||||
| Ekipman kurulu güç | ~ 3.25KW | ~ 3.55KW | ~ 3.95KW | ~ 5.5kW | ~ 6.25KW | |||||
| malzeme | İç bölme: # SUS 304 paslanmaz çelik | Dış duvar: plastik sprey ile A3 karbon çelik levha / # SUS304 | ||||||||
Hava besleme ve kanal sistemi
1) Kutudaki hava kanalı, iki uzun eksenli eksenel motor, iki paslanmaz çelik çok kanatlı santrifüj kanat ve sirkülasyon kanallarından oluşan tekli dolaşım sistemini benimser. Rüzgârın yanında, rüzgârın içine doğru zorlanan hava sirkülasyonu, kutunun sıcaklık homojenliğini ve uçuculuğunu arttırmak için kullanılır.
2) yüksek kalite ve uygun tasarım, yüksek güvenilirliğe sahip tüm bileşenler.
Güvenlik koruma cihazı
1. Test Odası aşırı sıcaklık koruması;
2. Isıtıcı kısa devre koruması;
3. Fan aşırı yük koruması;
4. Kompresör aşırı basınç koruması;
5. Kompresör aşırı yük koruması;
6. Su / su koruması;
7. Kaçak koruması;
8. Güvenli ve güvenilir topraklama cihazı;
